Календарь чемпионата мира по футболу 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 июня | 18:00 | Россия - Саудовская Аравия | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 июня | 15:00 | Египет - Уругвай | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 июня | 18:00 | Марокко - Иран | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 июня | 21:00 | Португалия - Испания | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 июня | 13:00 | Франция - Австралия | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 июня | 16:00 | Аргентина - Исландия | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 июня | 19:00 | Перу - Дания | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 июня | 22:00 | Хорватия - Нигерия | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 июня | 15:00 | Коста-Рика - Сербия | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 июня | 18:00 | Германия - Мексика | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 июня | 21:00 | Бразилия - Швейцария | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 июня | 15:00 | Швеция - Южная Корея | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 июня | 18:00 | Бельгия - Панама | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 июня | 21:00 | Тунис - Англия | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 июня | 15:00 | Колумбия - Япония | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 июня | 18:00 | Польша - Сенегал | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 июня | 21:00 | Россия - Египет | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 июня | 15:00 | Португалия - Марокко | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 июня | 18:00 | Уругвай - Саудовская Аравия | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 июня | 21:00 | Иран - Испания | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 июня | 15:00 | Дания - Австралия | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 июня | 18:00 | Франция - Перу | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 июня | 21:00 | Аргентина - Хорватия | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 июня | 15:00 | Бразилия - Коста-Рика | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 июня | 18:00 | Нигерия - Исландия | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 июня | 21:00 | Сербия - Швейцария | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 июня | 15:00 | Бельгия - Тунис | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 июня | 18:00 | Южная Корея - Мексика | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 июня | 21:00 | Германия - Швеция | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 июня | 15:00 | Англия - Панама | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 июня | 18:00 | Япония - Сенегал | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 июня | 21:00 | Польша - Колумбия | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня | 17:00 | Уругвай - Россия | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня | 17:00 | Саудовская Аравия - Египет | Группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня | 21:00 | Иран - Португалия | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня | 21:00 | Испания - Марокко | Группа В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 июня | 17:00 | Дания - Франция | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 июня | 17:00 | Австралия - Перу | Группа С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 июня | 21:00 | Нигерия - Аргентина | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 июня | 21:00 | Исландия - Хорватия | Группа D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 июня | 17:00 | Южная Корея - Германия | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 июня | 17:00 | Мексика - Швеция | Группа F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 июня | 21:00 | Сербия - Бразилия | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 июня | 21:00 | Швейцария - Коста-Рика | Группа E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 июня | 17:00 | Япония - Польша | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 июня | 17:00 | Сенегал - Колумбия | Группа H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 июня | 21:00 | Англия - Бельгия | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 июня | 21:00 | Панама - Тунис | Группа G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 июня | 17:00 | 1. 1С - 2D | Казань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 июня | 21:00 | 2. 1А - 2В | Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 июля | 17:00 | 3. 1В - 2А | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 июля | 21:00 | 4. 1D - 2С | Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 июля | 17:00 | 5. 1Е - 2F | Самара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 июля | 21:00 | 6. 1G - 2H | Ростов-на-Дону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 июля | 17:00 | 7. 1F - 2E | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 июля | 21:00 | 8. 1H - 2G | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 июля | 17:00 | 1. Победитель 2 - Победитель 1 | Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 июля | 21:00 | 2. Победитель 5 - Победитель 6 | Казань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 июля | 17:00 | 3. Победитель 7 - Победитель 8 | Самара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 июля | 21:00 | 4. Победитель 3 - Победитель 4 | Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полуфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 июля | 21:00 | 1. Победитель 1 - Победитель 2 | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 июля | 21:00 | 2. Победитель 4 - Победитель 3 | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за третье место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 июля | 17:00 | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 июля | 18:00 | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРУППЫ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

